loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Certificate of Deposits-Canara Bank Jun 15, 2025 314.40 7.24 -7.20
T Bills-TBILL-182D Jun 15, 2025 296.56 6.83 0.28
Certificate of Deposits-Indian Bank Jun 15, 2025 286.18 6.59 71.75
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 15, 2025 242.89 5.59 -19.02
Certificate of Deposits-Axis Bank Jun 15, 2025 240.78 5.54 -17.36
NCD-S I D B I Jun 15, 2025 230.85 5.32 0.06
Certificate of Deposits-HDFC Bank Jun 15, 2025 169.93 3.91 0.34
NCD-Titan Company Jun 15, 2025 150.56 3.47 50.06
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Jun 15, 2025 144.90 3.34 50.94
Commercial Paper-Angel One Jun 15, 2025 145.24 3.34 0.46
NCD-Bharti Telecom Jun 15, 2025 130.57 3.01 0.03
NCD-LIC Housing Fin. Jun 15, 2025 125.73 2.90 25.07
Certificate of Deposits-Equitas Sma. Fin Jun 15, 2025 121.32 2.79 0.40
Certificate of Deposits-IDFC First Bank Jun 15, 2025 121.39 2.79 0.37
NCD-Muthoot Finance Jun 15, 2025 100.43 2.32 0.06
NCD-Bajaj Housing Jun 15, 2025 100.83 2.32 0.05
NCD-Can Fin Homes Jun 15, 2025 100.03 2.30 0.03
Commercial Paper-ONGC Petro Add. Jun 15, 2025 97.71 2.25 0.38
Certificate of Deposits-S I D B I Jun 15, 2025 96.45 2.22 99.30
Commercial Paper-Nuvama Wealth. Jun 15, 2025 95.39 2.19 0.44
NCD-Shriram Finance Jun 15, 2025 90.68 2.08 0.14
Certificate of Deposits-Bank of India Jun 15, 2025 72.62 1.67 0.43
NCD-Nirma Jun 15, 2025 50.57 1.16 100.83
NCD-N A B A R D Jun 15, 2025 50.22 1.16 -66.55
T Bills-TBILL-91D Jun 15, 2025 49.98 1.15 0.24
NCD-Sikka Ports Jun 15, 2025 50.02 1.15 0.00
Commercial Paper-Bharti Telecom Jun 15, 2025 49.14 1.13 0.39
Commercial Paper-Barclays Invest Jun 15, 2025 49.10 1.13 -33.51
Commercial Paper-Tata Tele. Mah. Jun 15, 2025 49.22 1.13 0.35
Commercial Paper-E X I M Bank Jun 15, 2025 48.79 1.12 0.35
Commercial Paper-Credila Fin Jun 15, 2025 48.53 1.12 0.39
Certificate of Deposits-AU Small Finance Jun 15, 2025 48.63 1.12 0.38
Commercial Paper-Nuvoco Vistas Jun 15, 2025 48.64 1.12 0.37
Certificate of Deposits-N A B A R D Jun 15, 2025 47.80 1.10 0.33
NCD-360 One Prime Jun 15, 2025 32.65 0.75 -0.10
NCD-Godrej Industrie Jun 15, 2025 25.27 0.58 -0.12
NCD-Motilal Finvest Jun 15, 2025 25.10 0.58 0.05
NCD-IndiGrid Trust Jun 15, 2025 25.04 0.58 0.00
Commercial Paper-Astec Lifescienc Jun 15, 2025 24.64 0.57 0.00
NCD-A B Real Estate Jun 15, 2025 24.17 0.56 0.05
Commercial Paper-360 ONE Jun 15, 2025 23.82 0.55 0.39
Commercial Paper-Embassy Off.REIT Jun 15, 2025 23.81 0.55 0.41
NCD-Tata Projects Jun 15, 2025 20.02 0.46 -0.10
NCD-Vedanta Jun 15, 2025 15.13 0.35 0.03
NCD-A B Renewables Jun 15, 2025 15.33 0.35 0.14
NCD-Power Fin.Corpn. Jun 15, 2025 10.05 0.23 -71.34
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF-A2 UNITS Jun 15, 2025 8.35 0.19 0.26
NCD-Tata Motors Jun 15, 2025 3.01 0.07 0.13
Fixed Deposits-C C I Jun 15, 2025 0.69 0.02 0.00